سیم کارت های موجود در فروشگاه
همراهان عزیز توجه داشته باشید برای سهولت در تصمیم گیری کد 0912 که در تمام شماره ها ثابت میباشد از شماره ها حذف شده و همچنین تعداد 3 عدد صفر از انتهای قیمت ها نیز برداشته شده . قیمت ها به تومان میباشد .
نکته مهم قیمت ها و موجودی استعلام شود
به طور مثال :
سیم کارت به شماره1234567 به قیمت 34510
با قرار دادن کد و صفر و تکمیل شده آن
09121234567 قیمت آن 34/510/000 تومان میباشد
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 1 | |||
175 95 63 | صفر | 117800 | 1 |
197 597 2 | صفر | 118900 | 2 |
186 02 82 | صفر | 134300 | 3 |
13 17 453 | صفر | 136500 | 4 |
188 44 79 | صفر | 147500 | 5 |
13 12 375 | صفر | 149000 | 6 |
132 73 77 | صفر | 246500 | 7 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 2 | |||
259 86 37 | صفر | 49300 | 1 |
299 52 47 | صفر | 51500 | 2 |
298 38 72 | صفر | 55350 | 3 |
239 79 48 | صفر | 56350 | 4 |
27 29 683 | صفر | 58100 | 5 |
28 23 684 | صفر | 58100 | 6 |
285 91 96 | صفر | 63600 | 7 |
286 32 92 | صفر | 65700 | 8 |
29 48 48 2 | صفر | 67350 | 9 |
218 23 93 | صفر | 79000 | 10 |
209 58 53 | صفر | 84500 | 11 |
289 10 89 | صفر | 108500 | 12 |
226 1881 | صفر | 136500 | 13 |
212 8887 | صفر | 199000 | 14 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 3 | |||
378 64 95 | صفر | 36100 | 1 |
327 91 65 | صفر | 36100 | 2 |
364 11 67 | صفر | 37850 | 3 |
346 30 28 | صفر | 37850 | 4 |
310 72 59 | صفر | 41700 | 5 |
36 536 73 | صفر | 47100 | 6 |
347 14 11 | صفر | 62500 | 7 |
319 32 33 | صفر | 106500 | 8 |
340 88 98 | صفر | 106500 | 9 |
3 2 1 34 35 | صفر | 117200 | 10 |
31 5555 4 | صفر | 189000 | 11 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 4 | |||
435 68 94 | صفر | 26850 | 1 |
49 135 89 | صفر | 26850 | 2 |
48 97 593 | صفر | 28100 | 3 |
47 243 09 | صفر | 28100 | 4 |
439 28 61 | صفر | 28650 | 5 |
472 40 96 | صفر | 28750 | 6 |
439 24 98 | صفر | 28950 | 7 |
439 25 94 | صفر | 28950 | 8 |
48 319 58 | صفر | 28500 | 9 |
411 96 71 | صفر | 29950 | 10 |
43 83 462 | صفر | 31800 | 11 |
43 63 749 | صفر | 32800 | 12 |
401 51 73 | صفر | 33450 | 13 |
43 42 071 | صفر | 33450 | 14 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 5 | |||
51 307 54 | صفر | 25750 | 1 |
51 309 56 | صفر | 26300 | 2 |
5 793 703 | صفر | 25950 | 3 |
568 67 93 | صفر | 26800 | 4 |
501 41 64 | صفر | 27900 | 5 |
501 41 97 | صفر | 27900 | 6 |
593 17 67 | صفر | 29600 | 7 |
503 63 70 | صفر | 32950 | 8 |
501 30 29 | صفر | 37900 | 9 |
545 60 65 | صفر | 54800 | 10 |
514 19 00 | صفر | 68000 | 11 |
554 2227 | صفر | 93200 | 12 |
13 | |||
14 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 6 | |||
60 12 985 | صفر | 22950 | 1 |
630 50 72 | صفر | 27900 | 2 |
649 17 10 | صفر | 31500 | 3 |
60 10 784 | صفر | 35350 | 4 |
60 10 584 | صفر | 35350 | 5 |
600 21 67 | صفر | 46800 | 6 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 7 | |||
77 87 219 | صفر | 23550 | 1 |
702 50 89 | صفر | 23900 | 2 |
724 18 78 | صفر | 24550 | 3 |
795 19 69 | صفر | 24650 | 4 |
799 44 72 | صفر | 25750 | 5 |
70 73 612 | صفر | 25750 | 6 |
77 11 257 | صفر | 27650 | 7 |
701 71 96 | صفر | 27900 | 8 |
795 00 27 | صفر | 28900 | 9 |
70 30 398 | صفر | 28900 | 10 |
70 10 827 | صفر | 32600 | 11 |
793 23 20 | صفر | 32600 | 12 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 8 | |||
812 82 07 | صفر | 25000 | 1 |
820 69 20 | صفر | 39150 | 2 |
828 18 17 | صفر | 65800 | 3 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 9 | |||
92 93 642 | صفر | 18950 | 1 |
92 93 708 | صفر | 18900 | 2 |
92 91 698 | صفر | 18900 | 3 |
92 93 609 | صفر | 19700 | 4 |
9 8 7 92 93 | صفر | 27300 | 5 |
9 8 7 6 5 64 | صفر | 38300 | 6 |
شماره | وضعیت | قیمت | ردیف |
کد 0 | |||
059 7441 | 20 طرح | 14550 | 8 |
059 7442 | 20 طرح | 14550 | 9 |
059 7443 | 20 طرح | 14550 | 10 |
049 28 53 | صفر | 14550 | 11 |
059 7440 | 20 طرح | 14850 | 12 |
098 27 83 | صفر | 15400 | 13 |
053 17 67 | صفر | 16750 | 14 |
دیدن این محصولات رو از دست ندید
کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 کد Region 2 CFI-1200B Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت
هولدر (پایه نگهدارنده) گوشی هیسکا مدل HISKA 2214
هولدر (پایه نگهدارنده) گوشی هیسکا مدل HISKA 2214