بدون شک سامسونگ یکی از موفقترین برندهای فعال در حوزه گوشیهای هوشمند است که گوشیهای میانرده سری A و M این شرکت تا به امروز توانستهاند در کنار عملکرد خوب و قیمت مقرون بهصرفه، فروش بسیار خوب و چشمگیری داشته باشند.
یکی از جدیدترین گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت، گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A03 Core SM-A032F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده، به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده است.
Galaxy A03 Core SM-A032F/DS به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع PLS TFT مجهز شده است.
صفحهنمایشی که در هر اینچ توانایی نمایش 270 پیکسل را دارد. در قسمت پشتی تنها یک سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلی و در قاب جلویی هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است.
دوربین قسمت پشتی هم توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه را دارد. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی میانرده به پردازنده Unisoc SC9863A با معماری 28 نانومتری مجهز شده است. پردازندهای که با توجه به توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری 1.6 گیگاهرتز، عملکرد مناسب و قابل قبولی در فعالیتهای روزمره و البته بازیهای سبک دارد. لازم به ذکر است که سیستم عامل پایه Android 11 برای سامسونگ گلکسی در نظر گرفته شده است.
باتری مناسب و قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم سبب شده تا Galaxy A03 Core SM-A032F/DS به ازای هر بار شارژ 100 درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را برای استفاده معمولی ارائه کند.
مشخصات فنی گلکسی A03 Core سامسونگ
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A032F SM-A032F/DS SM-A032M | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 122 دلار | |||
تاریخ معرفی | 15 نوامبر 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 6 دسامبر 2021 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.30 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 – نسخه Go | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 211 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی آبی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | IMG8322 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.0 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.